Umthumeli wokushisa we-LEFOO LFW10 ungumthumeli oklanyelwe ngokukhethekile izicelo zezimboni. Uklanyelwe ngokukhethekile ukugqashuka kombani, ukukhishwa kukagesi omile, ukugcina umthwalo kagesi wamaqoqo, njll., futhi unamandla amahle okumelana nokuphazamiseka. Kunezindlela ezinhlanu zokufaka: okufakwa odongeni, emapayipini omoya/amanzi, ukuhlukaniswa, nokubamba. Izindlela ezintathu zokukhipha umsinga, amandla kagesi nokumelana nokushisa ziyakhethwa. Ikhono lokufaka endaweni liqine, futhi umklamo wesikulufu sesipringi/amaterminal ufanele ukufakwa ngokushesha. Ingenziwa kabanzi emakamelweni ekhompyutha, HVAC, ezakhiweni, ezindaweni zokugcina nakwezinye izindawo lapho kudingeka khona ukutholwa kwezinga lokushisa.
Izici
* Kunezinketho ezingafika kwezi-5 zokufaka nokukhipha
* Umklamo omusha wezimboni wokufakwa ngokushesha, ofanele ukufakwa nokusetshenziswa ngokushesha
* Inzwa yezinga eliphezulu ye-Heraeus engenisiwe, ukunemba okuphezulu, ukuphendula okusheshayo, ukwehla kokushisa okuphansi
* Inamandla amahle okumelana nokuphazamiseka kanye nomsebenzi wokuvikela, isitifiketi se-CE, i-RoHS, i-IP65
Umdluliseli
| Ukucaciswa kokuthunyelwa Kwezinga lokushisa LFW10 | ||
Umqondisi | Ukumelana nokushisa okuphezulu, bheka ithebula lokukhetha (uhlobo lokukhipha ukumelana) / PT1000, Isigaba A (uhlobo lokukhipha ama-analog) | |
Okukhishwayo | 4 ~ 20mA noma 0 ~ 10 VDC, 0 ~ 5VDC | |
Ukuqina | U-0.2 ~ 0.5 ℃ @25℃, / ± 0.2℃ @ 25℃ | |
Amandla | Uhlobo lwe-Voltage: 15 ~ 35VDC / 24VAC ± 20% | Uhlobo lwamanje 18.5 ~ 35VDC (RL = 500 Ω) 8.5 ~ 35VDC (RL = 0Ω) |
Isifako esikhishwayo | (Uhlobo lokukhipha i-Analog): ≤500 Ω (uhlobo lwamanje), ≥ 2KΩ (0 ~ 5 V), ≥ 3 KΩ (0 ~ 10 V) | |
I-Casing | Izindlu ze-PC, uphenyo lwensimbi engagqwali (φ6mm), kanye nekhasing | |
Isimo somsebenzi | -40 ~ 70℃, 0 ~ 95% RH (engahlanganisi) | |
Izinga lokuvimbela umkhoni | IP65 | |
| Ukhetho lwethebula lemodelo | ||||||||||
| Qaphela: Ukunemba kochungechunge lwe-PT lokumelana nokushisa ngu- ± 0. 2℃ @ 25℃, Ukusebenza kochungechunge lwe-NTC ne-Ni ngu- ± 0.4℃ @ 25 ℃ | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Ikhodi Nemiyalo | Amagqaba | |||||||||
LFW10-1 | Ifakwe ngodonga | LFW10-4 | Uhlobo oluhlukanisiwe | Imodeli | ||||||
LFW10-2 | Uhlobo lweduct | LFW10-5 | Uhlobo lwe-clamp | |||||||
LFW10-3 | Uhlobo lwe-Tube | |||||||||
V10 | 0 ~ 10 VDC (3 wire) | 2 | I-NTC20K, ± 0.4℃ @ 25℃ | Ukukhishwa kokushisa | ||||||
A4 | 4 ~ 20 mA (2 wire) | 3 | Ni 1000, ± 0.4℃ @ 25℃ | |||||||
V5 | 0 ~ 5 VDC (3 wire) | 4 | I-NTC10K-II, ± 0.4℃ @ 25℃ | |||||||
0 | PT1000 / ± 0.2℃ @ 25℃ | 5 | I-NTC10K-III, ± 0.4℃ @ 25℃ | |||||||
1 | PT100, ± 0.2℃ @ 25℃ | 6 | I-NTC10K-A, ± 0.4℃ @ 25℃ | |||||||
0 | Akukho | Ukushisa Ububanzi | ||||||||
1 | 0 ~ 50 ℃ | |||||||||
2 | -20 ~ 60℃ | |||||||||
8 | Yezifiso | |||||||||
0 | 75MM | Ubude bokuhlola | ||||||||
1 | 125MMM | |||||||||
2 | 200MMM | |||||||||
8 | Yezifiso | |||||||||
LFW10-2 | 2 | 1 | 2 | Isibonelo | ||||||
■ Umklamo wezindlu ezihlanganisiweyo
■ Izinketho ezinamandla zokufaka
■ Uhlobo lokukhishwa lukhetha
■ Usebenzisa izinzwa eziqine kakhulu, ngokuzinza okuhle kwesikhathi eside kanye nekhono lokulwa nokuphazamiseka
■ Ukuphakelwa kwamandla nokukhishwa kunemisebenzi yokuvikela ukuxhuma okungaphezulu kwe-voltage kanye nokubuyela emuva, ngezinga eliphakeme lokuvikela kuze kufike ku-IP6
Uhlelo lokulawula izinga lokushisa lweseva, i-Accumulator, i-workshop, indawo yokugcina izimpahla, ukuzalanisa izilwane ....
Uphenyo Lomkhiqizo
16 Mar 2025
Izinhlobo zepompo yezihlanzi zamanzi kanye nokuhlaziywa kokungasebenzi kahle01 Mar 2025
Ulwazi Ngama-Refrigerant Pressure Transducers13 Feb 2025
I-LEFOO ikhombisa izinto ezintsha e-Aquatech Amsterdam 2025Sijabule kakhulu ukumemezela ukuthi i-LEFOO izoba khona embukisweni we-Aquatech Amsterdam 2025, umbukiso ohola emhlabeni wobuchwepheshe bamanzi!
Zivakashele e-Booth #01.406 ukuze ubone izinto zethu ezintsha zakamuva...
12 Jun 2024
Ukuvula Amanzi Ahlanzekile: Indlela Amaphampu Okunyusa Athuthukisa Ngayo Izinhlelo Zokuhlanza
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu 
