Amaphampu ajikelezayo abizwa ngokuthi amaphampu okujikeleza, aklanyelwe ukudala ukugcwala okuphoqelekile kukamanzi ohlelweni oluvaliwe. Izibonelo ezisebenzisa uhlelo lokujikeleza emshinini wokuhlunga amanzi noma emshinini wekhofi. Amaphampu okujikeleza ahambisa amanzi ashisayo ngokushesha kuyo yonke imibhobho. Ezimweni ezingenaphampu. Amanzi ashisayo awakwazi ukuqhubekela phambili kuze kube yilapho amanzi abandayo asemibhobho ephuma, okuzodala ukuchithwa kwamanzi amaningi phansi.
Impompu
UMPHATHI WEMITHI
| Uchungechunge lwemodeli | Inombolo yomkhiqo | Amandla alinganisiwe (VDC) | Izinga lokugeleza (L / min) | Okwamanje( A) | Ikhanda (m) | Amandla (w) | Umsebenzi wokulungisa |
| LFP4024 | LFP4024-03005A | 24 | 3 | 0.12 | 0,5 | 3 | Isibonakaliso FG Umthethonqubo wejubane u-0-5V Umlawuli wejubane we-PWM |
| LFP4024-04007A | 24 | 4 | 0.22 | 0.7 | 5.5 | ||
| LFP4024-05014A | 24 | 5 | 0.3 | 1.4 | 7.5 | ||
| LFP4024-06020A | 24 | 6 | 0.42 | 2.0 | 10 | ||
| LFP4024-07025A | 7 | 0.52 | 2.5 | 12.5 | |||
| LFP4024-08030A | 24 | 8 | 0.65 | 3.0 | 15.5 | ||
| LFP4024 (Izinga lokushisa eliphakeme) Ukubukeka: ophuzi Imodeli esithombe | LFP4024-03006AG | 24 | 3 | 0.6 | 0.13 | 3 | Isibonakaliso FG Umthethonqubo wejubane u-0-5V Umlawuli wejubane we-PWM |
| LFP4024-04010AG | 24 | 4 | 1.0 | 0.23 | 5.5 | ||
| LFP4024-04018AG | 24 | 4 | 1.8 | 0.23 | 5.5 | ||
| LFP4024-05014AG | 24 | 5 | 1.4 | 0.11 | 7.5 | ||
| LFP4024-06020AG | 24 | 6 | 2.0 | 0.42 | 10 | ||
24 | 7 | 2.5 | 0.52 | 12.5 | |||
| LFP4024-08030AG | 24 | 8 | 3.0 | 0.75 | 18 | ||
| LFP4024-08040AG | 24 | 8 | 4.0 | 0.75 | 18 | ||
| LFP5024-1 | LFP5024-08040A | 24 | 8 | 4 | 0.7 | 16.8 | Isibonakaliso FG Umthethonqubo wejubane u-0-5V Umlawuli wejubane we-PWM |
| LFP5024-09070A | 24 | 9 | 7 | 0.9 | 21.6 | ||
| LFP5024-10060A | 24 | 10 | 6 | 1.2 | 28.8 | ||
| LFP5024-12080A | 24 | 8 | 1.7 | 40.8 | |||
| LFP5024-13120A | 24 | 13 | 12 | 2.1 | 50.4 | ||
| LFP5024-13150A | 24 | 13 | 15 | 2.1 | 50.4 | ||
| LFP5024-2 | LFP5024-17060A | 24 | 17 | 6 | 0.8 | 19.2 | Isibonakaliso FG Umthethonqubo wejubane u-0-5V Umlawuli wejubane we-PWM |
| LFP5024-20080A | 24 | 20 | 8 | 1.1 | 26.4 | ||
| LFP5024-23110A | 24 | 23 | 11 | 1.6 | 38.4 | ||
| LFP5024-25115A | >Span style = "font-size: 18px;"> 24 | 25 | 11.5 | 1.7 | 40.8 | ||
| LFP5024-26130A | 24 | 26 | 13 | 1.9 | 45.6 | ||
| LFP5024-26145A | 24 | 26 | 14.5 | 2.2 | 52.8 | ||
| LFP5024-30140A | 24 | 30 | 14 | 2.2 | 52.8 | ||
| LFP5024-3 | LFP5024-29040A | 24 | 29 | 4 | 0.9 | 21.6 | Isibonakaliso FG Umthethonqubo wejubane u-0-5V Umlawuli wejubane we-PWM |
| LFP5024-35060A | 24 | 35 | 6 | 33.6 | |||
| LFP5024-40080A | 24 | 40 | 8 | 1.8 | 43.2 | ||
| LFP5024-44080A | 24 | 44 | 8 | 1.8 | 43.2 | ||
| LFP5024-42090A | 24 | 42 | 9 | 2.1 | 50.4 | ||
| LFP5024-46080A | 24 | 46 | 8 | 2 | 48 | ||
| Izinga lokushisa | -20℃~ 40℃ | ||||||
| Izinga lokushisa eliphakathini | -20℃~ 60℃;-20℃~ 105℃ (LFP4044) | ||||||
| Ububanzi be-Voltagee | 8 ~ 18 noma 16 ~ 32VDC (ichungechunge lwe-LFP5024); 18-30VDC (Uchungechunge lwe-LFP4024) | ||||||
| Isigaba sokugcwala | F | ||||||
| Isigaba sokuvikela | IP55 noma i-IP68 ngokuzikhethela; IP55(LFP4024Ukushisa OkuphakemeUchungechunge) | ||||||
| Isikhathi sokuphila | 20000H; 5000H (LFP4024Ukushisa OkuphakemeUchungechunge) | ||||||
| Umboniso | Uchungechunge lwe-LFP4024, LFP5024-1: Outlet: DN8; Inlet: DN12; LFP5024-2: Ukuphuma: DN15; Inlet: DN15; LFP5024-3: Ukuphuma: DN20; Inlet: DN20. Umxhasi ngokwezifiso. | ||||||
| Izimo zokuhlola | 24vImingcele yokuhlola i-brushless DC pomp: ipayipi lokungena lamanzi DN12, ipayipi lokuphuma lamanzi DN8, ubude bepayipi lokuphuma 1m; Lapho ukujula kwethangi lamanzi kungu-0.3m, ipompo ingezansi yethangi lamanzi, nezinga lokugeleza, Ikhanda namanje kuyalinganiswa lapho i-outlet yamanzi i-0.2m kude ngaphezulu kwamanzi. | ||||||
| Umsebenzi wokuvikela | Ukuvikelwa kokuxhuma okuphikisana nokuguquguqukayo, ukuvikelwa kwamandla kagesi aphezulu nokuphansi, ukuvikelwa okungahambi kahle, ukuvikelwa kwe-rotor okuvinjelwe, ukuvikelwa kwesigaba kokulahleka. | ||||||
| Okuphakathi | Amanzi apholile, amanzi ashisayo namanye amanzi / umfula | ||||||
Umsindo Ophansi: Kusetshenziswa indlela yokulawula i-FOC enokudlidliza okuphansi nomsindo ophansi kanye nomklamo we-rotor omisiwe, umsindo uphansi ufinyelela ku-25dB(A)
Isikhathi Esinde: Ihambisana ne-three-phase brushless DC motor kanye nesakhiwo sokuzijikeleza esizigcwalisa ngamafutha, isikhathi sokusebenza sidingida amahora angaphezu kuka-20,000
Izinga Lokugeleza Elikhulu, Ukuphakama Okuphezulu Kwempompi: Kusetshenziswa i-impeller evaliwe esebenza kahle kanye ne-motor elawulwa ngobuhlakani, ukusebenza kokugeleza nokuphakama kuzinze kakhulu futhi ukuphakama kwempompi kuphezulu.
Kuyatholakala Ukwenziwa Ngokwezifiso: Imisebenzi ingenziwa ngokwezifiso njenge-lP68 grade, ukulawulwa kwesivinini se-PwM, ukulawulwa kwesivinini se-0-5V, njll.
Imisebenzi Ephelele Yokuvikela: Imisebenzi eminingi yokuvikela yokusebenza ngaphandle komthwalo, i-rotor evinjiwe, ukuxhuma okuphambene, ukudlula amandla, njll.
Akukho Ukuvuza: Umklamo wokuvala ongashintshi, uhlukanisa i-stator noketshezi, ipulasitiki ye-polymer enamandla amakhulu futhi emelana nezinga lokushisa eliphezulu, ayiguquki futhi ayikho ingozi yokuvuza
Izitifiketi: Iyahambisana nezitifiketi ze-CE, RoHS, FDA, CQC.
Uhlelo lokupholisa lwekhompyutha
Izithelo, nomshini wokuwasha imifino
Indlu yangasese ehlakaniphile
I-dishwasher
Uhlelo lokunyusa
Ukusakazwa kwamanzi
Imboni yeziphuzo
Umthombo welanga
Umthombo omncane etafula
Umsebenzi wobuciko
Umshini wekhofi
Isihambisi samanzi
Isisetshenziswa itieyo
Ukubopha iwayini enkomishini
Ukushaba
Ingcindezi yokufudumeza yamanzi
Ukufudumeza kwamanzi
Ichibi lokubhukuda lijikelezayo
Isimisi kanye ne-surfing ebhange
Uhlelo lokupholisa lujikeleza emotweni
Greaser
I-Humidifier
Imishini yokulungisa umoya
Umshini wokuwasha
Izinto zezokwelapha nezinsimbi
Uhlelo lokupholisa lwamapholi
Imikhiqizo yegumbi lokugezela
Uphenyo Lomkhiqizo
16 Mar 2025
Izinhlobo zepompo yezihlanzi zamanzi kanye nokuhlaziywa kokungasebenzi kahle01 Mar 2025
Ulwazi Ngama-Refrigerant Pressure Transducers13 Feb 2025
I-LEFOO ikhombisa izinto ezintsha e-Aquatech Amsterdam 2025Sijabule kakhulu ukumemezela ukuthi i-LEFOO izoba khona embukisweni we-Aquatech Amsterdam 2025, umbukiso ohola emhlabeni wobuchwepheshe bamanzi!
Zivakashele e-Booth #01.406 ukuze ubone izinto zethu ezintsha zakamuva...
12 Jun 2024
Ukuvula Amanzi Ahlanzekile: Indlela Amaphampu Okunyusa Athuthukisa Ngayo Izinhlelo Zokuhlanza
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu
