I-LEFOO LFT2050 differential pressure transmitter isebenzisa izinzwa ze-silicon piezoresistive differential pressure njengezingxenye eziyinhloko, futhi ikhipha amasiginali ajwayelekile ezimboni ngokusebenzisa isinxephezelo sezinga lokushisa, ukulungiswa kwesekethe yedijithali, nokulungiswa kwesignali. Igobolondo lisebenzisa isakhiwo sensimbi engagqwali ngokuphelele, elinamandla okumelana nokugqwala. Lo LFT2050 differential pressure transmitter umkhiqizo unomklamo othuthukile, ubuchwepheshe obuphelele, imishini eyinkimbinkimbi, uzinzile futhi unokwethenjelwa, futhi usetshenziswa kabanzi ekulawuleni izinqubo zezimboni, ukulinganisa ukugeleza, amathuluzi ezokwelapha, ukulinganisa i-aerodynamic, imishini ye-hydraulic ne-pneumatic, nezinye izindawo.
Izici
* Ihlanganisiwe futhi kulula ukuyifaka
* Uzinzo oluphezulu, ukukhukhuleka okuphansi
* Izinhlobo ezahlukene zokwakhiwa ongakhetha kuzo
* Ingasetshenziswa ezinhlelweni zezimboni
Umdluliseli
| I-LEFOO ehlukile Ukudlulisa Umfutho LFT20500 | |||
| Ubanga lokulingana | 0 ~ 10 kPa…3.5MPa | ||
| Ingcindezi Yokulayisha Kakhulu | Izikhathi eziyi-1.5 zesikali esigcwele. | ||
| Ukuqondisa | ± 0.25% F.S. (100 kPa ~ 3.5MPa) / ± 0.5% F.S. (0 ~ 100 kPa) | ||
| Ukuzima | <0.5%F.S./Nyaka | ||
| Ukushisa Okusebenzayo | -10℃ ~ 60 ℃ | ||
| Izinga lokushisa | -40 ~ 100℃ | ||
| Okuphakathi | Igesi noma uketshezi oluhambisana ne-S304, 316L, injoloba ye-fluoro noma injoloba ye-nitrile | ||
| Ukusebenza kukagesi | Izintambo ezimbili | Izintambo ezintathu | Izintambo ezine |
| Isibonakaliso esikhitshayo | 4 ~ 20mA | 0-10V | RS485 |
| Ukunikezwa Kwamandlanje | 10 ~ 36 VDC | 12 ~ 36 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| Ukuxhumana kukagesi | I-DIN43650A (Big Hirschmann), i-M12 Waterproof outlet, Isixhumi sezindiza se-GX12 (ama-cores amathathu / ama-cores amane), Isixhumi sezindiza ezine ezine | ||
| Ukuxhumana Kwengcindezi | G1 / 4 、 NNPT1/4 、 R1 / 4 、 G1 / 2 、 7 / 16-20UNF 、 M20 * 1.5 、 M10 * 1 、 M14 * 1.5 njll. | ||
| Ifomu Ingcindezi | Ukuqinisekiswa okuhlukile u-D | ||
| Isigaba sokuvikela | IP65 | ||
| Isiqinisekiso | I-RoHS, amazinga okuphepha kagesi we-EU CE | ||

| Ikhodi nencazelo | Amagqaba | ||||||||||
| LFT2050 | Isidluliseli Sokucindezela Okuhlukile | Imodeli | |||||||||
| Ububanzi | 0 ~ 10 kPa…3.5MPa | Ububanzi | |||||||||
| A4 | A4 = 4 ~ 20 mA (Izintambo ezimbili) | Ukukhiqiza | |||||||||
| V10 | V10 = 0 ~ 10 V (Izintambo ezintathu) | ||||||||||
| RS | I-RS = RS485 (Izintambo ezine) | ||||||||||
| K | K = kPa | Iyunithi | |||||||||
| P. | P = psi | ||||||||||
| B | B = ibhar | ||||||||||
| M | M = MPa | ||||||||||
| 0.25 | 0.25 = 0.25% F.S. | Ukuqondisa | |||||||||
| 0,5 | 0.5 = 0.5% F.S. | ||||||||||
| D1 | D1 = DIN43650A (Big Hirschmann) | Ukuxhumana kukagesi | |||||||||
| M | M = M12 i-Waterproofs | ||||||||||
| C3 | I-C3 = GX12 isixhumi sezindiza ezintathu | ||||||||||
| C4 | I-C4 = GX12 isixhumi sezindiza ezine | ||||||||||
| H | H = M12 isixhumi sezindiza ezine | ||||||||||
| G | G = G1/4 | Ukuxhumana kwengcindezi | |||||||||
| NI | N = NPT1/4 | ||||||||||
| G2 | G2 = G1/2 | ||||||||||
| M20 | M20 = M20 * 1.5 | ||||||||||
| M14 | M14 = M14 * 1.5 | ||||||||||
| M10 | M10 = M10 * 1 | ||||||||||
| U. | U = 7/16-20UNF Intambo yangaphandle | ||||||||||
| R | R = R1/4 | ||||||||||
| 1.0 | 1.0 = 1m | Ubude bentababa | |||||||||
| 2.0 | 2.0 = 2m | ||||||||||
| 3.0 | 3.0 = 3m | ||||||||||
| LFT2050 | 0-60 | A4 | B | 0.25 | D1 | G | 1.0 | Isibonelo Sokukhetha | |||
Qinisekisa futhi kulula
Ukuzinza okuphezulu, ukuhamba okuphansi
Izakhiwo ezahlukahlukene okufanele zikhethe
Kungasetshenziswa ezinhlelweni zezimboni
Isetshenziswa kabanzi ekuhlolweni kwengcindezi yokuhlukaniswa kwamanzi. Okufana nokuhlolwa kokugeleza. Ukwelashwa kwamanzi, ukuhlolwa kwengcindezi yokukhipha imayini. Ukushisa kwamanzi kokulawulwa kwezikhukhula kwedolobha lamanzi kanye nokuhambisa amanzi, ubunjiniyela ngaphansi kwamanzi, ukuhlolwa kwamanzi ngaphansi kwamanzi, ukunisela kokulondoloza amanzi, Ukulawulwa kokugcina komoya ophakathi nendawo, ect.
Uphenyo Lomkhiqizo
16 Mar 2025
Izinhlobo zepompo yezihlanzi zamanzi kanye nokuhlaziywa kokungasebenzi kahle01 Mar 2025
Ulwazi Ngama-Refrigerant Pressure Transducers13 Feb 2025
I-LEFOO ikhombisa izinto ezintsha e-Aquatech Amsterdam 2025Sijabule kakhulu ukumemezela ukuthi i-LEFOO izoba khona embukisweni we-Aquatech Amsterdam 2025, umbukiso ohola emhlabeni wobuchwepheshe bamanzi!
Zivakashele e-Booth #01.406 ukuze ubone izinto zethu ezintsha zakamuva...
12 Jun 2024
Ukuvula Amanzi Ahlanzekile: Indlela Amaphampu Okunyusa Athuthukisa Ngayo Izinhlelo Zokuhlanza
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu 