I-Lefoo LFT2030 high temperature pressure transmitter isebenzisa i-pressure core enokusebenza okuphezulu, futhi isekethe ekhethekile yangaphakathi iguqula isignali ye-sensor millivolt ibe yi-voltage ejwayelekile, i-current, noma isignali engu-485, engaxhunywa ngqo nekhadi le-computer interface, i-instrument yokulawula, i-smart instrument, noma i-PLC, njll. ukuze kuxhunywe kalula. Ukudluliswa ebangeni elide kungasebenzisa indlela yokukhipha i-current. Lo LFT2030 high temperature pressure transmitter unezici ezinjengobukhulu obuncane, isisindo esincane, isakhiwo sokuphepha esenziwe ngensimbi engagqwali, njll., futhi ungasebenza ezindaweni ezinokugqwala. Umkhiqizo ulula futhi ulula ukuwufaka, unamandla amahle kakhulu okumelana nokudlidliza nokumelana nokushaqeka, futhi usetshenziswa kakhulu ekulawuleni inqubo, i-HVAC, imishini yezokwelapha, neminye imikhakha.
Izici ze-Lefoo High Temperature Pressure Transmitter LFT2030
* I-heat sink ihlanganiswe ngokugcwele ne-core, futhi isebenza ngokujwayelekile emazingeni okushisa aphezulu
* Sebenzisa ubuchwepheshe be-ASIC, ubuchwepheshe besinxephezelo sedijithali
* Ukumelana nokugqwala nokugqoka okuhle kakhulu
* Ukumelana nokuphazamiseka okuqinile, ukuzinza kwesikhathi eside okuhle
* Uxhumano olunentambo ukuze kufakwe kalula
Umdluliseli
| I-LEFOO High Presure Presser LFT20300 | |||||
| Ubanga lokulingana | -100kPa…0 ~ 10kPa…60MPa (Umgogodla we-silicon ogcwele uwoyela oyo) | -100kPa…0.3MPa 60MPa (Umgogodla we-Ceramic) | |||
Ingcindezi Yokulayisha Kakhulu | Isikhathi esingu-1.5 sesikali esigcwele. | ||||
Ukuqondisa | ± 0.5% F.S. | ± 0.5% F.S./ ± 1-0% F.S. | |||
Ukuzima | <0.5%F.S./nyanga | ||||
Ukushisa Okusebenzayo | -20 ~ 85℃ | ||||
Ukushisa Okuphakathi | Ukushisa okungu-5 kucwila ngo-180 ° C, ukushisa okungu-10 kucwila 260 ° C | ||||
Iphakathi elilinganisiwe | Igesi noma uketshezi oluhambisana nensimbi engagqwali, injoloba ye-fluorine noma injoloba ye-nitrile | ||||
| Ingcindezi Yohlobo Jikelele Yezinga lokushisa OkuphakemeUmdluliseliLFT203 | |||||
Ukusebenza kukagesi | Izintambo ezimbili | Izintambo ezintathu | Izintambo ezine | ||
Isibonakaliso esikhitshayo | 4 ~ 20mA | 0.5 ~ 4.5V | 0 ~ 5V | 0 ~ 10V | RS485 |
Ukunikezwa Kwamandlanje | 10 ~ 36 VDC | 4.75 ~ 5.25VDC | 10 ~ 36 VDC | 12 ~ 36 VDC | 10 ~ 30 VDC |
Ukuxhumana kukagesi | I-DIN43650A (isixhumi esikhulu se-Hirschmann), i-M12 yokuphumela amanzi, Isixhumi sezindiza se-M12 (ama-cores amathathu / ama-cores amane) | ||||
| Uhlobo lokuqhuma lokucindezela lokushisa okuphezulu kwe-LEFOOUmdluliseliLFT203 | |||||
| Ukusebenza kukagesi | Izintambo ezimbili | Izintambo ezintathu | Izintambo ezine | ||
| Isibonakaliso esikhitshayo | 4 ~ 20mA | 0 ~ 10V | RS485 | ||
| 10 ~ 30 VDC | 14 ~ 36 VDC | 10 ~ 36 VDC | |||
| Ukuxhumana kukagesi | Ukuphuma ngqo | ||||
Isigaba Sokuvikela | IP65 | ||||
Ukuxhumana Kwengcindezi | G1/4, NPT1/2, G1/2 | ||||
Ifomu Ingcindezi | Ingcindezi yeGuge G / Ingcindezi Ephelele A | ||||
Isiqinisekiso | Amazinga okuphepha kagesi we-EU CE | ||||


| Ikhodi nencazelo | Amagqaba | |||||||||||||
LFT203 | Ukudlulisa Ingcindezi Yokushisa Okuphakeme | Imodeli | ||||||||||||
Ububanzi | -100kPa…0 ~ 10 kPa…60MPa | Ububanzi | ||||||||||||
A4 | A4 = 4 ~ 20 mA (ezintambo ezimbili) | Okukhishwayo | ||||||||||||
V05 | V05 = 0.5 ~ 4.5 V (ezintambo ezintathu) | |||||||||||||
V0 | V0 = 0 ~ 5V (ezintambo ezintathu) | |||||||||||||
V10 | V10 = 0 ~ 10V (ezintambo ezintathu) | |||||||||||||
RS | I-RS = RS485 (izintambo ezine) | |||||||||||||
K | K = kpa | Iyunithi | ||||||||||||
| P. | P = psi | |||||||||||||
| B | B = ibhar | |||||||||||||
M | M = Mpa | |||||||||||||
0,5 | 0.5 = 0.5% F.S. | Ukuqondisa | ||||||||||||
| 1.0 | 1.0 = 1-0% F.S. | |||||||||||||
D1 | D1 = DIN43650A Big Hirschmann | Ukuxhumana kukagesi | ||||||||||||
M | M = M12 ukuphuma ngamanzi | |||||||||||||
C3 | I-C3 = GX12 isixhumi sezindiza ezintathu | |||||||||||||
| C4 | I-C4 = GX12 Isixhumi sezindiza ezine | |||||||||||||
| I-H = M12 isixhumi sezindiza ezine | ||||||||||||||
| M20 | I-M20 = M20 Ukuphuma Kwamanzi okungena | |||||||||||||
G | G = G1/4 | Ukuxhumana kwengcindezi | ||||||||||||
| G2 | G2 = G1/2 | |||||||||||||
NI | N = NPT1/4 | |||||||||||||
| A | A = Umnyombo weCeramic | Inhloko | ||||||||||||
| B | Umgogodla we-silicon ogcwele u-B-oil | |||||||||||||
| NI | Ngaphandle kokubonisa | Bonisa Bona | ||||||||||||
| D1 | Uhlobo lwesiboniso sedijithali jikelele | |||||||||||||
| D2 | Uhlobo lwesiboniso sedijithali lokuqhuma | |||||||||||||
| 1.0 | 1.0 = 1m | I-Cable Lenth | ||||||||||||
| 2.0 | 2.0 = 2m | |||||||||||||
| 3.0 | 3.0 = 3m | |||||||||||||
LFT203 | 0-60 | A4 | B | 1.0 | D1 | G | B | NI | 1.0 | Isibonelo Sokukhetha | ||||
Isinki sokushisa sihlanganiswe ngokuphelele nengqikithi, futhi sisebenza ngokuvamile ekushiseni okuphakeme
Yamukela ubuchwepheshe be-ASIC, ubuchwepheshe bezinxephezelo zedijithali
Ukuwohloka okuhle kakhulu nokugqoka ukumelana
Ukulwa nokuphazamiseka okuqinile, ukuzinza okuhle kwesikhathi eside
Ukuxhumeka okumsontshiwe ukufakwa kalula
Abadlulisi bezingcindezi eziphakeme zokushisa kusetshenziswa ezintweni zokusebenza lapho izinga lokushisa labezindaba lidlula imikhawulo yokushisa yezidlulisi ezijwayelekile zokucindezela, njenge-steam, ukucubungula ukudla nokuqapha injini. Ama-transducers okushisa aphezulu yisisombululo esivame kakhulu sokulinganisa ingcindezi ezindaweni ezishisayo, yize ukunciphisa ukushisa ngento yokupholisa kungaba ukukhetha okungcono kwezinye izinhlelo zokusebenza.
Uphenyo Lomkhiqizo
16 Mar 2025
Izinhlobo zepompo yezihlanzi zamanzi kanye nokuhlaziywa kokungasebenzi kahle01 Mar 2025
Ulwazi Ngama-Refrigerant Pressure Transducers13 Feb 2025
I-LEFOO ikhombisa izinto ezintsha e-Aquatech Amsterdam 2025Sijabule kakhulu ukumemezela ukuthi i-LEFOO izoba khona embukisweni we-Aquatech Amsterdam 2025, umbukiso ohola emhlabeni wobuchwepheshe bamanzi!
Zivakashele e-Booth #01.406 ukuze ubone izinto zethu ezintsha zakamuva...
12 Jun 2024
Ukuvula Amanzi Ahlanzekile: Indlela Amaphampu Okunyusa Athuthukisa Ngayo Izinhlelo Zokuhlanza
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu 