Amaphampu emijikelezo emincane abizwa ngokuthi amaphampu emijikelezo amanzi, aklanyelwe ukudala ukujikeleza kwamanzi okuphoqelelwe ohlelweni oluvaliwe. Izibonelo ezisebenzisa uhlelo lokujikeleza lomshini wokuhlunga amanzi noma umshini wekofi. Amaphampu amancane e-BLDC (I-Direct Current engenazintambo) adlulisa amanzi ashisayo ngokusebenzisa amapayipi. Ezimweni lapho kungekho mphampu ongaphansi kwamanzi we-BLDC, amanzi ashisayo awakwazi ukuqhubekela phambili kuze kube yilapho amanzi abandayo asemapayipini ephuma, okuzokwakha umonakalo wamanzi ongaphezulu emgodleni.
Impompu
UMPHATHI WEMITHI
| Uchungechunge lwemodeli | Inombolo yomkhiqo | Amandla alinganisiwe (VDC) | Isilinganiso sokugeletha (L / min) | Okwamanje( A) | Inhloko (M) | Amandla (W) | Umsebenzi wokulungisa |
| LFP6012 | LFP6012-44060A | 12 | 44 | 3.5 | 6.0 | 42.0 | Ukukhetha PWM Umthethonqubo wejubane u-0-5V |
| LFP6012-48070A | 12 | 48 | 4.0 | 7.0 | 48.0 | ||
| LFP6012-50080A | 12 | 50 | 4.5 | 8.0 | 54.0 | ||
| LFP6012-52080A | 12 | 52 | 5.6 | 8.0 | 67.2 | ||
| LFP6012-55090A | 12 | 55 | 6.5 | 9.0 | 78.0 | ||
| LFP5012-1 | LFP5012-08040A | 12 | 8 | 4 | 1.1 | 13.2 | Isibonakaliso FG 0-5VUmthethonqubo wejubane Umlawuli wejubane we-PWM |
| LFP5012-08070A | 12 | 8 | 7 | 1.3 | 15.6 | ||
| LFP5012-10060A | 12 | 10 | 6 | 2.1 | 25.2 | ||
| LFP5012-12080A | 12 | 12 | 8 | 3.1 | 37.2 | ||
LFP5012-13120A | 12 | 13 | 12 | 4.3 | 51.6 | ||
| LFP5012-13150A | 13 | 15 | 4.3 | 51.6 | |||
| LFP5012-2 | LFP5012-17060A | 12 | 17 | 6 | 1.4 | 16.8 | Isibonakaliso FG Umthethonqubo wejubane u-0-5V Umlawuli wejubane we-PWM |
| LFP5012-20080A | 12 | 20 | 8 | 2 | 24 | ||
| LFP5012-24140A | 12 | 24 | 14 | 4.4 | 52.8 | ||
| LFP5012-22110A | 12 | 22 | 11 | 3.1 | 37.2 | ||
| LFP5012-25115A | 12 | 25 | 3.2 | 38.4 | |||
| LFP5012-25130A | 12 | 26 | 13 | 3.8 | 45.6 | ||
| LFP5012-26145A | 12 | 26 | 14.5 | 4.5 | 54 | ||
| LFP5012-3 | LFP5012-27040A | 12 | 27 | 4 | 1.5 | 18 | Isibonakaliso FG Umthethonqubo wejubane u-0-5V Umlawuli wejubane we-PWM |
| LFP5012-32060A | 12 | 32 | 6 | 2.4 | 28.8 | ||
| LFP5012-37080A | 12 | 37 | 8 | 3.8 | 45.6 | ||
| LFP5012-40080A | 12 | 40 | 8 | 3.9 | 46.8 | ||
| LFP5012-44080A | 12 | 44 | 8 | 5.1 | 61.2 | ||
| LFP5012-45100A | 12 | 45 | 10 | 5.6 | 67.2 | ||
| Izinga lokushisa | -20℃-40℃ | ||||||
| Izinga lokushisa eliphakathini | -20℃-60℃ | ||||||
| Ububanzi be-Voltagee | 8 ~ 18 noma 16 ~ 32VDC(Uchungechunge lwe-LFP50) | ||||||
| Isigaba sokugcwala | F | ||||||
| Isigaba sokuvikela | IP55 noma i-IP68 yokuzikhethela | ||||||
| 20000H | |||||||
| Umboniso | LFP5012-3, LFP6012:Ukuphuma: DN20; Inlet: DN20; LFP5012-2:Ukuphuma: DN15; Inlet: DN15; LFP5012-1:Ukuphuma: DN8; Inlet: DN12. Umxhasi ngokwezifiso. | ||||||
| Izimo zokuhlola | Imingcele yokuhlola i-BLDC yamanzi ashisayo yamaphamu ubude bepayipi lokuphuma 1m; Lapho ukujula kwethangi lamanzi kungu-0.3m, ipompo encane ye-centrifugal ingezansi yethangi lamanzi, kanye nezinga lokugeleza, Ikhanda namanje kuyalinganiswa lapho i-outlet yamanzi i-0.2m kude ngaphezulu kwamanzi. | ||||||
| Umsebenzi wokuvikela | Ukuvikelwa kokuxhuma okuphikisana nokuguquguqukayo, ukuvikelwa kwamandla kagesi aphezulu nokuphansi, ukuvikelwa okungahambi kahle, ukuvikelwa kwe-rotor okuvinjelwe, ukuvikelwa kwesigaba kokulahleka. | ||||||
| Okuphakathi | Amanzi apholile, amanzi ashisayo namanye amanzi acwebile / umlilo. | ||||||
I - BLDC PUMP 24VIyatholakala futhi.
Umsindo Ophansi: Ukusebenzisa indlela yokulawula ye-FOC enokudlidliza okuphansi nomsindo ophansi kanye nokwakheka kwe-rotor elengisiwe, umsindo uphansi kufika ku-25dB(A)
Impilo ende: Ukuhambisana ne-motor ye-DC engenawo amabhulashi ezigaba ezintathu kanye nesakhiwo esizijikelezayo esizigcoba ngokwaso, impilo ingaphezu kwamahora angu-20,000
Izinga elikhulu lokugeleza, Ukuphakama okukhulu kwepompo: Ukusebenzisa i-impeller evaliwe enomphumela ophakeme kanye ne-motor yokulawula ehlakaniphile, ukusebenza kokugeleza nokuphakama kuzinzile futhi ukuphakama kwepompo kuphezulu.
Ukwenziwa ngokwezifiso kuyatholakala: Imisebenzi ingenziwa ngokwezifiso njengezinga le-lP68, ukulawula isivinini se-PwM, ukulawula isivinini esingu-0-5V, njll.
Imisebenzi yokuvikela egcwele: Imisebenzi eminingi yokuvikela yokugijima ngaphandle komthwalo, i-rotor evinjiwe, ukuxhuma okuphambene, ukugcwala kwamandla, njll.
Akukho ukuvuza: Umklamo wokuvikela ongashintshi, uhlukanisa i-stator noketshezi, ipulasitiki ye-polyme eqinile futhi emelana nokushisa okuphezulu, ayikho ukuguquka kwesimo futhi akukho bungozi bokuphuma.
Izitifiketi: Iyahambisana nezitifiketi ze-CE, RoHS, FDA, CQC.
Uhlelo lokupholisa lwekhompyutha
Izithelo, nomshini wokuwasha imifino
Indlu yangasese ehlakaniphile
I-dishwasher
Uhlelo lokunyusa
Ukusakazwa kwamanzi
Imboni yeziphuzo
Umthombo welanga
Umthombo omncane etafula
Umsebenzi wobuciko
Umshini wekhofi
Isihambisi samanzi
Isisetshenziswa itieyo
Ukubopha iwayini enkomishini
Ukushaba
Ingcindezi yokufudumeza yamanzi
Ukufudumeza kwamanzi
Ichibi lokubhukuda lijikelezayo
Isimisi kanye ne-surfing ebhange
Uhlelo lokupholisa lujikeleza emotweni
Greaser
I-Humidifier
Imishini yokulungisa umoya
Umshini wokuwasha
Izinto zezokwelapha nezinsimbi
Uhlelo lokupholisa lwamapholi
Imikhiqizo yegumbi lokugezela
Uphenyo Lomkhiqizo
Imikhiqizo Eminingi Ehlobene
16 Mar 2025
Izinhlobo zepompo yezihlanzi zamanzi kanye nokuhlaziywa kokungasebenzi kahle01 Mar 2025
Ulwazi Ngama-Refrigerant Pressure Transducers13 Feb 2025
I-LEFOO ikhombisa izinto ezintsha e-Aquatech Amsterdam 2025Sijabule kakhulu ukumemezela ukuthi i-LEFOO izoba khona embukisweni we-Aquatech Amsterdam 2025, umbukiso ohola emhlabeni wobuchwepheshe bamanzi!
Zivakashele e-Booth #01.406 ukuze ubone izinto zethu ezintsha zakamuva...
12 Jun 2024
Ukuvula Amanzi Ahlanzekile: Indlela Amaphampu Okunyusa Athuthukisa Ngayo Izinhlelo Zokuhlanza
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu 