I-LEFOO LFT3100 i-transmitter yokushintsha i-temperature ne-pressure 2 ku-1 isebenzisa i-piezoresistive pressure sensor ethuthukile kanye ne-PT-100 temperature sensor, eguqulwa ibe isignali yokukhipha ejwayelekile nge-circuit ekhethekile yokulungisa isignali, ene-digital compensation ethuthukile yezinga lokushisa, uhla olubanzi lokusebenza kwezinga lokushisa, kanye nesignali egcwele yokukhipha. Ifanele ukuqapha ukucindezela nezinga lokushisa ezinhlelweni zokudla okungahleliwe nokwelashwa kwamanzi.
Izici
* Amukela i-core ye-silicon egcwele uwoyela enokunemba okuphezulu namandla okugcwala aphezulu
* Ukukhipha kabili kwezinga lokushisa nokucindezela, isakhiwo esihlanganisiwe, ukonga indawo yokufaka
* Sekela iphrothokholi yokuxhumana ye-Modbus-485 (uhlobo oluhlakaniphile)
* I-elementi ezwela izinga lokushisa ne-elementi ezwela ukucindezela zipakethwe njengento eyodwa, okusondele kakhulu ezingeni lokushisa le-medium
Umdluliseli
| I-LIFOO Amazinga Okushisa Kanye Nengcindezi 2 ku-1 Transmitter LFT3100 | |||
| Uhla lwengcindezi | 0 ~ 10 KPA 70MPa | ||
| Ibanga lokushisa | -20 ~ 100℃ (PT-100) | ||
| Ingcindezi Yokulayisha Kakhulu | Izikali ezigcwele izikhathi eziphindwe ka-1.5 | ||
| Ukuqondisa | Ingcindezi: ± 0.5% F.S. Izinga lokushisa: ± 2% F.S. | ||
| Ukuzima | <0.5%F.S./Nyaka | ||
| Ukushisa Okusebenzayo | -20 ~ 85℃ | ||
| Izinga lokushisa | -40 ~ 100℃ | ||
| Ukuvumelana Okuphakathi | Zonke izindlela ezonakalisayo zingahambisana ne-304/316 insimbi engagqwali, iFloroelastomer noma i-NBR. | ||
| Ukusebenza kukagesi | Izintambo ezimbili | Izintambo ezintathu | Izintambo ezine |
| Isibonakaliso esikhitshayo | 4 ~ 20mA | 0.5 ~ 4.5 VDC | RS485 |
| Ukunikezwa Kwamandlanje | 10 ~ 30 VDC | 4.75 ~ 5.25VDC | 10 ~ 30 VDC |
| Ukuxhumana kukagesi | I-DIN43650A (Big Hirschmann), i-M12 Waterproof outlet, Isixhumi sezindiza se-GX12 (ama-cores amathathu / ama-cores amane), isixhumi se-M12 esine semikhumbi | ||
| Ibanga Lokuvikela | IP54, IP65 | ||
| Ukuxhumana Kwengcindezi | G1/4, M12 * 1, M10 * 1, NPT1/4, G1/2, M20 * 1.5, njll. | ||
| Ifomu Ingcindezi | Ingcindezi ye-Guge G / Ingcindezi Ephelele A | ||
| Izinto zesiqinisekiso | Uhlobo lokuqhuma kwezokuphepha u-E, i-RoHS, amazinga okuphepha kagesi we-EU CE | ||

Ikhodi Nencazelo | Amagqaba | ||||||||||||||||||
LFT3100 | Izinga lokushisa Nengcindezi 2 ku-1 | Imodeli | |||||||||||||||||
| Uhla lwengcindezi | 0 ~ 10 KPA 70MPa | Ububanzi bokilinganisa | |||||||||||||||||
| Ububanzi bokushisa | -20 ~ 100℃ | ||||||||||||||||||
A4 | A4 = 4 ~ 20 mA (Izintambo ezimbili) | Okukhishwayo | |||||||||||||||||
V05 | V05 = 0.5 ~ 4.5 V (Izintambo ezintathu) | ||||||||||||||||||
RS | RS = RRS485 | ||||||||||||||||||
K | K = kpa | Iyunithi | |||||||||||||||||
| P. | |||||||||||||||||||
| B | B = ibhar | ||||||||||||||||||
M | M = Mpa | ||||||||||||||||||
0,5 | 0.5 = 0.5% F.S. | Ukuqondisa | |||||||||||||||||
D1 | D1 = DIN43650A Big Hirschmann | Ukuxhumana kukagesi | |||||||||||||||||
M | M = M12 i-Waterproofs | ||||||||||||||||||
C3 | I-C3 = GX12 isixhumi sezindiza ezintathu | ||||||||||||||||||
| C4 | I-C4 = GX12 isixhumi sezindiza ezine | ||||||||||||||||||
| H | H = M12 isixhumi sezindiza ezine | ||||||||||||||||||
G | G = G1/4 | Ukuxhumana kwengcindezi | |||||||||||||||||
| G2 | G2 = G1/2 | ||||||||||||||||||
NI | N = NPT1/4 | ||||||||||||||||||
| M20 | M20 = M20 * 1.5 | ||||||||||||||||||
M10 | M10 = M10 * 1 | ||||||||||||||||||
M12 | M12 = M12 * 1 | ||||||||||||||||||
1.0 | 1.0 = 1m | Ubude bentababa | |||||||||||||||||
2.0 | 2.0 = 2m | ||||||||||||||||||
| 3.0 | 3.0 = 3m | ||||||||||||||||||
| LFT3100 | 0-60 /-20-100℃ | A4 | M | 0,5 | M | G | 1.0 | Isibonelo sokukhetha | |||||||||||
Thola umgogodla we-silicon ogcwele uwoyela onokunemba okuphezulu futhi amandla aphezulu okulayisha
Ukushisa nokucindezela okukhishwa okubili, ukwakheka okuhlangene, ukonga isikhala sokufaka
Ukusekela i-Modbus-485 yokuxhumana (uhlobo oluhlakaniphile)
Isici sokushisa esibucayi kanye nento ebucayi yengcindezi ihlanganiswe njengeyodwa, eseduze kokushisa okuphakathi nendawo
Ukwelashwa kwamanzi
Umkhiqizi we-Ozone
Iphrojekthi yokuhlinzeka kwamanzi kaMasipala
Izimboni zokudla
Izimboni Zokukhiqiza
Imboni yamakhemikhali
Imishini yokuhlinzeka kwamanzi engcindezi njalo
Uphenyo Lomkhiqizo
16 Mar 2025
Izinhlobo zepompo yezihlanzi zamanzi kanye nokuhlaziywa kokungasebenzi kahle01 Mar 2025
Ulwazi Ngama-Refrigerant Pressure Transducers13 Feb 2025
I-LEFOO ikhombisa izinto ezintsha e-Aquatech Amsterdam 2025Sijabule kakhulu ukumemezela ukuthi i-LEFOO izoba khona embukisweni we-Aquatech Amsterdam 2025, umbukiso ohola emhlabeni wobuchwepheshe bamanzi!
Zivakashele e-Booth #01.406 ukuze ubone izinto zethu ezintsha zakamuva...
12 Jun 2024
Ukuvula Amanzi Ahlanzekile: Indlela Amaphampu Okunyusa Athuthukisa Ngayo Izinhlelo Zokuhlanza
English
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
Türkçe
Zulu 