Isidlulisi sokushisa se-LEFOO LFW10 siyisidlulisi esenzelwe ngokukhethekile izinhlelo zokusebenza zezimboni. Yenzelwe ngokukhethekile ukukhuphuka kombani, ukukhishwa kwe-electrostatic, i-pulse yama-voltage, njll., futhi inekhono eliqinile lokulwa nokuphazamiseka. Kunezindlela ezinhlanu zokufaka: ezifakwe ngodonga, ipayipi lomoya / lamanzi, ukwahlukaniswa, kanye ne-clamp. Izindlela ezintathu zokukhipha zamanje, amandla omkhulu kanye nokumelana okushisayo kuzikhethela. Ikhono lokufakwa esizeni linamandla, futhi ukwakheka kwesikrufu / isikhumulo sentwasahlobo kufanele ukufakwa ngokushesha. Ingasetshenziswa kabanzi emakamelweni akhompiyutha, i-HVAC, izakhiwo, izindawo zokugcina izimpahla nakwezinye izindawo lapho kudingeka khona ukuthola izinga lokushisa.
Isici:
* Kufika ku-5 ukufakwa nokukhishwa okutholakalayo
* Umklamo omusha wokufakwa okusheshayo wezimboni, ofanele ukufakwa ngokushesha nokuthunyelwa
* Inzwa ye-Heraeus A-level engenisiwe, ukunemba okuphezulu, ukuphendula okusheshayo, ukushisa okuphansi
*Ngekhono eliphakeme lokulwa nokuphazamiseka nomsebenzi wokuvikela, isitifiketi se-CE, i-RoHS, IP65
Umdluliseli
Ukucaciswa kokuthunyelwa Kwezinga lokushisa LFW10 | ||
Umqondisi | Ukumelana nokushisa okuphezulu, bheka ithebula lokukhetha (uhlobo lokukhipha ukumelana) / PT1000, Isigaba A (uhlobo lokukhipha ama-analog) | |
Okukhishwayo | 4 ~ 20mA noma 0 ~ 10 VDC, 0 ~ 5VDC | |
Ukuqina | U-0.2 ~ 0.5 ℃ @25℃, / ± 0.2℃ @ 25℃ | |
Amandla | Uhlobo lwe-Voltage: 15 ~ 35VDC / 24VAC ± 20% | Uhlobo lwamanje 18.5 ~ 35VDC (RL = 500 Ω) 8.5 ~ 35VDC (RL = 0Ω) |
Isifako esikhishwayo | (Uhlobo lokukhipha i-Analog): ≤500 Ω (uhlobo lwamanje), ≥ 2KΩ (0 ~ 5 V), ≥ 3 KΩ (0 ~ 10 V) | |
I-Casing | Izindlu ze-PC, uphenyo lwensimbi engagqwali (φ6mm), kanye nekhasing | |
Isimo somsebenzi | -40 ~ 70℃, 0 ~ 95% RH (engahlanganisi) | |
Izinga lokuvimbela umkhoni | IP65 |
Ukhetho lwethebula lemodelo | ||||||||||
Qaphela: Ukunemba kochungechunge lwe-PT lokumelana nokushisa ngu- ± 0. 2℃ @ 25℃, Ukusebenza kochungechunge lwe-NTC ne-Ni ngu- ± 0.4℃ @ 25 ℃ | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Ikhodi Nemiyalo | Amagqaba | |||||||||
LFW10-1 | Ifakwe ngodonga | LFW10-4 | Uhlobo oluhlukanisiwe | Imodeli | ||||||
LFW10-2 | Uhlobo lweduct | LFW10-5 | Uhlobo lwe-clamp | |||||||
LFW10-3 | Uhlobo lwe-Tube | |||||||||
V10 | 0 ~ 10 VDC (3 wire) | 2 | I-NTC20K, ± 0.4℃ @ 25℃ | Ukukhishwa kokushisa | ||||||
A4 | 4 ~ 20 mA (2 wire) | 3 | Ni 1000, ± 0.4℃ @ 25℃ | |||||||
V5 | 0 ~ 5 VDC (3 wire) | 4 | I-NTC10K-II, ± 0.4℃ @ 25℃ | |||||||
0 | PT1000 / ± 0.2℃ @ 25℃ | 5 | I-NTC10K-III, ± 0.4℃ @ 25℃ | |||||||
1 | PT100, ± 0.2℃ @ 25℃ | 6 | I-NTC10K-A, ± 0.4℃ @ 25℃ | |||||||
0 | Akukho | Ukushisa Ububanzi | ||||||||
1 | 0 ~ 50 ℃ | |||||||||
2 | -20 ~ 60℃ | |||||||||
8 | Yezifiso | |||||||||
0 | 75MM | Ubude bokuhlola | ||||||||
1 | 125MMM | |||||||||
2 | 200MMM | |||||||||
8 | Yezifiso | |||||||||
LFW10-2 | 2 | 1 | 2 | Isibonelo |
■ Umklamo wezindlu ezihlanganisiweyo
■ Izinketho ezinamandla zokufaka
■ Uhlobo lokukhishwa lukhetha
■ Usebenzisa izinzwa eziqine kakhulu, ngokuzinza okuhle kwesikhathi eside kanye nekhono lokulwa nokuphazamiseka
■ Ukuphakelwa kwamandla nokukhishwa kunemisebenzi yokuvikela ukuxhuma okungaphezulu kwe-voltage kanye nokubuyela emuva, ngezinga eliphakeme lokuvikela kuze kufike ku-IP6
Uhlelo lokulawula izinga lokushisa lweseva, i-Accumulator, i-workshop, indawo yokugcina izimpahla, ukuzalanisa izilwane ....
Uphenyo Lomkhiqizo
16 Mar 2025
Izinhlobo Zokuphomba Kwamanzi Nokuhlaziya01 Mar 2025
Ulwazi Ngezingcindezi Zokufuduka13 Feb 2025
I-LEFOO I-Innovations e-Aquatech Amsterdam 205512 Jun 2024
Ukuvula Amanzi Ahlanzekile: Indlela Amapompa Okuthuthukisa Ngayo Izinhlelo Zokuhlanza