Abadlulisi be-LEFOO Differential Pressure balinganisa umehluko phakathi kwezingcindezi ezimbili. Lokhu kuhlukaniswa kwengcindezi ephezulu kwe-transducer kufaka ubuchwepheshe be-4-20mA Hart ukuletha imiphumela enembile yedatha Amadivayisi wokuqoqa nokulawula. Nge-Proction Level IP66 efanele ukukala uketshezi, igesi, noma umusi obonakala ukwakhiwa kwezimpawu ezikude. Inhlanganisela eyingqayizivele yezinhlelo eziningana zezinzwa kudivayisi eyodwa ivumela ukulinganiswa ngasikhathi sinye kwengcindezi yokuhlukanisa nokucindezela okuphele sire ... Kusetshenziswa ngokujwayelekile ezindaweni zokusebenza izihlungi zokubonisa izihlungi nabalandeli kanye nokulinganiswa kwezinga leziqukathi ezivaliwe. Ukunemba okungu-0.05%, (ukunemba okuqinisekile okungu-0.02% ~ 0.2%)
Umdluliseli
LFT710 | I-LFT710 Isidluliso Sokucindezela Okuhlukile kwe-LFT710 |
Ikhodi 1 | Ububanzi bokilingana |
B | 0.2 ~ 6 KPa |
UC | 1.0 ~ 40 KPa |
D | 2.5 ~ 250 KPa |
I-E | 10 ~ 1000 KPa |
F | 30 ~ 3000 KPa |
Ikhodi 2 | Okukhishwayo |
I-E | Uhlelo olujwayelekile (4 ~ 20) mA DC uhlelo lwentambo ezimbili lwe-HART protocol yedijithali Ukuxhumana |
J | Uhlelo olujwayelekile (4-20) mA DC uhlelo lwentambo ezimbili lwe-HART protocol yedijithali Ukukhishwa kwesiginali yesikwele |
Ikhodi 3 | Ukuhlukanisa |
22 | Insimbi engu-316L |
23 | Hastelloy C |
24 | UMonel |
25 | I-Tantalu |
Ikhodi 4 | Ukugcwalisa uketshezi |
D | Amafutha e-silicone |
F | Amafutha e-fluorine |
Ikhodi 5 | Isixhumanisi sikagesi |
M | Intambo ye-M20 × 1.5 yangaphakathini |
NI | 1/2 NPTinternal |
Ikhodi 6 | Isikhundla se-valve |
A | Akukho valve yokusiza (nge-plug) |
B | Uhlangothi oluphezulu lwenqubo ye-flange |
UC | Ingxenye engezansi yohlangothi lwe-flange |
Ikhodi 7 | Izinkaki zokunyusa |
NI | Ngaphandle kokufaka |
B1 | Ubakaki be-tube (inkombhoni yensimbi) |
B2 | Ukufakwa kwepaneli (insimbi yekhabhoni) |
B3 | Ubakaki we-Tube ofakelwe (inkombhoni yensimbi) |
B5 | Ubakaki be-tube (insimbi engenantambo) |
B6 | Ubukaki obugobile obufakwe (insimbi engenantambo) |
B7 | Ibakaki elibekwe i-Tube (insimbi engenantambo) |
Ikhodi 8 | Ukucindezeleka |
A | 10MPa |
B | 16Mpa |
UC | 20MPa |
Ikhodi 9 | Ibanga lokuqhuma |
NI | Uhlobo olujwayelekile (akukho ukuqinisekisa ukuqhuma) |
D | I-flameproof ExdⅡCT6 |
Mina | Uhlobo lwe-ExiaⅡCT6 |
Ikhodi 10 | Isigaba esiqondiso |
2 | 0.2 |
5 | 0,5 |
7 | 0.075 |
6 | 0.065 |
8 | 0.05 |
Ukhetho | Ukukhetha |
NI | Nge- "waist" ehlanganisiwe: I-NPT1 / 2 taper pipe intambo yangaphakathi ye-nt |
J | Nge- "T" ehlanganisiwe: i-M20 × 1.5 intambo yangaphandle kanye ne-welding ingcindezi (insimbi engenantambo) ngemuvala |
F | Nge- "waist" ehlangene kanye ne-NPT1 1 |
P. | Akukho ukuxhumana kwenqubo (l / 4 NPT intambo yesifazane ku-flange yegumbi) |
K | Ukunciphisa ukwelashwa nokuwasha |
L | Umaki wokulenga |
H | Ukuvikelwa kombani (ukumelana namandla wesikhashana) |
I-E | Igama lesiNgisi |
V3 | Iqembu elithathu le-valve |
V5 | Iqembu le-valve |
M5 | Isibonisi se-LCD crystal |
NI | Akukho maphepha |
Uhlelo lokuvumelana ne-electromagnetic uhlelo
Cha. | Hlola izinhlamvu | Izinga eliyisisekelo | Izimo zokuhlola | Izinga lomsebenzi |
1 | Ukuphazamiseka kwemisebe (izindlu) | GB / T 9254-2008 Ithebula 5 | 30 MHz ~ 1000 MHz | Kufanelekile |
2 | Ukuphazamiseka okwenziwe (I-DC yamandla) | I-GB / T 9254-2008 Ithebula1 | 0.15 MHz ~ 30 MHz | Kufanelekile |
3 | Ukuzivikela kokukhishwa kwe-electrostatic (ESD) | GB / T 17626.2-2006 | 4kV (Xhumana) 8 kV (Air) | B |
4 | Ukuzivikela komzimba we-RF | GB / T 17626.3-2006 | 10V / m (80 MHz ~ 1 GHz) | A |
5 | Ukuzivikela kwamandla kwamandla kazibuthe | GB / T 17626.8-2006 | 30A / m | A |
6 | Ukuzivikela kweqembu lokushaywa okusheshayo kukagesi | GB / T 17626.4-2008 | 2 kV (5 / 50ns, 5 kHz) | B |
7 | Ukuzivikela kokuzivikela | GB / T 17626.5-2008 | 1 kV (Phakathi kwemigri 2 kV (Phakathi komugqa nomhlaba) (1.1 / 50us) | B |
8 | Inkambu ye-RF eyenziwe ukuzivikela kokuphazamiseka | GB / T 17626.6-2008 | 3V (150 KHz ~ 80 MHz) | A |
Okujwayelekile
(Lungisa uhla ngokususelwa kumaphoyinti ajwayelekile we-zero, insimbi engagqwali 316L diaphragm, ukugcwalisa uketshezi ngamafutha we-silicone)
1: Ukucaciswa kokusebenzayo
Lungisa ukunemba kwethemba
(Kufaka phakathi ukulingana, i-hysteresis, nokuphindeka kusuka ku-zero)
± 0.075%
Uma i-TF> 10 (i-TF = ibanga eliphezulu / lokulungisa) bese:
± (0.0075 ×TF)%
Ukunemba kokukhipha izimpande eziyisikwele kuphindwe izikhathi eziyi-1.5 ukunemba kwesethenjwa okungenhla okuqondile
Ukunemba okuzithandela okuphezulu okungu-0.05%.
<Br isitayela = "i-box-s
Ukulungiswa kusetshenziswa izinkinobho zero / i-span ayikho i-kalibrator edingekayo yokunciphisa isikhathi sokufaka nokusebenza
Amayunithi we-range kanye namayunithi wobunjiniyela akhethiwe, avumela i-transmitter ukuthi ilinganise izinhlelo eziningi ezinciphisa inani labadlulisi abahlukahlukene ukuhlangabezana nezincazelo
Ukunemba okuphezulu (± 0.075%) inikeza isilinganiso esihlukile sokuqinisekisa ukulawula okuqinile nokunciphisa izimo ezibizayo ngaphandle kwezimo zokucacisa
Isinxephezelo sokushisa okuzenzakalelayo senzwa sithuthukisa ukusebenza kwedivayisi yokulinganisa okunembile ngaphansi kwezindawo ezahlukahlukene zokusebenza
Inqubo yehlulekile yenqubo yokusebenza igcina izilungiselelo zokumiswa uma kwenzeka ukuvalwa noma ukulahleka kwamandla kunikeza ukuqala kabusha ngokushesha ukuthola isisebenziso - mgca
ISIKHATHI®Idivayisi yokuxhumana elihlelekayo inikeza okuthembekile, Isixazululo sesikhathi eside
Kuklanyelwe amanzi negesi engcupheni enkulu.
Ukuqapha ukulinganisa ukugeleza kwezingazi
Ukuhlunga noma ukumpompa ingcindezi yokuhlukanisa
Ukuqapha inqubo ebucayi
Izinga lamathangi avaliwe, Ubuningi, Impilo Yehlunga
Uphenyo Lomkhiqizo
16 Mar 2025
Izinhlobo Zokuphomba Kwamanzi Nokuhlaziya01 Mar 2025
Ulwazi Ngezingcindezi Zokufuduka13 Feb 2025
I-LEFOO I-Innovations e-Aquatech Amsterdam 205512 Jun 2024
Ukuvula Amanzi Ahlanzekile: Indlela Amapompa Okuthuthukisa Ngayo Izinhlelo Zokuhlanza