Uchungechunge lwengcindezi ye-LF20 luhlelwe ifektri kepha lukwazi ukulungiswa kwengcindezi ephezulu nokusethwa kwengcindezi ephansi. Ifaka ama-diaphragms ahlukene ahlangabezana nemidiya ehlukahlukene yoketshezi. Ubanga lokucindezela okujwayelekile 0.5 ~ 24 PSI, kanye no-25 ~ 150 PSI. Ukukhethwa okwengeziweUkushintshwa kwengcindezi yomshini, Chofoza lapha.
Umdluliseli
Imodeli | LF2 |
Okuphakathi | Umoya, amanzi, uwoyela wezimoto, uwoyela wokudlulisa, uphethiloli, eminye imidiya ye-hydrocarbon. |
Ukucindezela Kwefekthi | 0.5 ~ 150 psi |
Ingcindezi yeMaxium | 150psi noma 250ps |
Ingcindezi ye-Tolloran | 500 psi |
Ingcindezi Ye-Bust | 750 psi noma 1250 psi |
Ibanga lokushisa | -40 ℃ ~ 120℃ |
Ukushintsha uhlobo lokushintsha | Izenzo eziqondile zokuxhumana neBlade |
Isilinganiso sikagesi esimelanayo | 15Amp-6vDC, 8Amp-12vDC, 4Amp-24vDC |
Ukulinganiswa kukagesi | 1Amp-120vDC, 0.5Amp-240vDC |
Ukuhlelwa Koxhumana | (B) BPST-NC, SPST-NO, SSPDT-NO-C-NC, I-SPST-NO (iyalungeka), i-SPDT-NO-C-NC (iyalungeka) |
Isigungu | # 8-32 izikrufu, 1 / 4 " |
Ukuxhumana | 1/8 -27NPT Dosa, 1 / 4 NPT, R1 / 8, R1 / 4, G1/8, G1/4 |
Izinto ezibonakalayo | I-alloy yesiliva, i-gold plated, i-brass base, ikhava yengilazi eqinisiwe ye-polymer, i-polymide diaphragm |
Izinketho | Insimbi yeplate, isisekelo sepulasitiki, isisekelo sensimbi esingu-304/306, usayizi wentambo yokuzikhethela |
Izintambo zokuhola (ezifakiwe futhi zivaliwe); I-Teflone / EPDM diaphragm | |
Ukuguqulwa kwe-unithi | 1kgf / cm² = 14.2 psi, 1bar = 14.5ps |
Uhlu Lwengcindezi | Isifunda saso | Izinto Eziyisisekelo | Ukuxhumana | Amatheminali | Ikhava |
Ukusetha Ifektri 10 PSI | (B) BPST-NC I-SPST-NO SPDT-NO-C-NC I-SPST-NO (Okulungiswa) SPDT-NO-C-NC (Okulungiswa) | (C) I-Brass Insimbi efakiwe | (D) / 8 NPT 1/4 NPT R1/8 R1/4 G1/8 G1/4 | (E) 1 / 4 Iziluvu # 8-32 Ukuhola kocingo | Akukho lutho (F) I-cover A Ikhava B I-Eco-Resin |
0.5-1psi ± 0.3ps | |||||
1.1-3psi ± 0.5psi | |||||
3.1-7psi ± 0.1psi | |||||
(A) 8psi ~ 13psi ± 2ps | |||||
14-24psi ± 3psi | |||||
25 ~ 50psi ± 5ps | |||||
51-90psi ± 7ps | |||||
91-150psi ± 10psi |
Isibonelo i-ABCEF LF20 / 8psi ~ 13psi ± 2psi / BPST NC / Brass / 1/8 NPT / 4 blade / Cover A
Ukwakhiwa okuhlala isikhathi, usayizi ohlangene, nobuqotho bephoyinti elibekiwe.
Kungakwazi ukuthola uketshezi oluhlukahlukene, nokuqedwa okuhlukahlukene okufana nesixhumi seMetri-Pack.
Ikwazi ukucindezela okuphezulu kwezinto eziyi-100,000 kuya ku-200,000 izikhathi zokusebenzisa isikhathi
Njengolunye uhlobo lweloUkushintshwa kwengcindezi yeLefoo, Ingcindezi Switch LF20 inesicelo esibanzi.
Kutholakala ekusetshenzisweni kwechibi, i-spa, uhlelo lwama-anti-skid braking, uhlelo lwepompo zamanzi, imishini yamazinyo, ama-compressors womoya, imishini engaphandle komgwaqo, ezinye izinhlelo zokulawula ingcindezi.
Kutholakala futhi ezimbonini ezingcindezi eziphezulu.
Uphenyo Lomkhiqizo
16 Mar 2025
Izinhlobo Zokuphomba Kwamanzi Nokuhlaziya01 Mar 2025
Ulwazi Ngezingcindezi Zokufuduka13 Feb 2025
I-LEFOO I-Innovations e-Aquatech Amsterdam 205512 Jun 2024
Ukuvula Amanzi Ahlanzekile: Indlela Amapompa Okuthuthukisa Ngayo Izinhlelo Zokuhlanza